Stege er i nat nævnt i døgnrapporten fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi. Her er døgnrapporten i sin fulde længde:
STEGE: Havde hash og totenschläger
Politiet var tirsdag formiddag i anden anledning til stede på en adresse i Stege. Her lå der en klump hash på sofabordet. Der var i alt 15,5 gram, og en 47-årig mand blev herefter sigtet for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer. Der lå også en totenschäger, og en 51-årig kvinde erkendte, den tilhørte hende. Hun blev sigtet for overtrædelse af våbenloven.
NYKØBING: Kanonslag og hash
Efter et tip gennemførte politiet tirsdag en ransagning på en adresse i Nykøbing. Hos en 20-årig mand fandt politibetjentene 712 gram hash, en digitalvægt, nogle kontanter og otte kanonslag. Den 20-årige blev anholdt klokken 11.25 og sigtet for salg af stoffer og for fyrværkeriloven. Han blev afhørt på politistationen i Nykøbing og løsladt igen klokken 13.10.
SLAGELSE: Varetægtsfængslet efter fund af amfetamin
Mandag fandt politiet ca. et kg amfetamin, som en 31-årig mand havde på sig, da han blev undersøgt i forbindelse med en sag om salg af stoffer. Den 31-årige blev anholdt mandag aften klokken 21.52 og tirsdag blev han fremstillet i grundlovsforhør, som blev afholdt for lukkede døre. Han er sigtet for salg af stoffer. Den anholdte blev varetægtsfængslet frem til den 22. februar.
INDBRUD
Politiet har ikke modtaget nogen anmeldelser om indbrud i privat beboelse i det seneste døgn.
HASTIGHEDSKONTROLLER
Politiet har i det forgangne døgn haft følgende hastighedskontroller:
By | Vej | Tid | Type | Kontrollerede | Fartbilister | Tilladt | Hurtigste | Klip |
Bogø By | Grønsundvej | Tirsdag klokken 13.48-20.03 | ATK | 583 | 22 | 80 km/t | 159 km/t | En betinget frakendelse |
Fensmark | Stenskovvej | Tirsdag klokken 8.31-11.00 | ATK | 87 | 4 | 50 km/t | 68 km/t | - |
Mogenstrup | Præstø Landevej | Tirsdag klokken 18.34-23.00 | ATK | 640 | 30 | 60 km/t | 108 km/t | To klip og en betinget frakendelse |
Nakskov | Løjtoftevej | Tirsdag klokken 8.44-13.30 | ATK | 301 | 11 | 50 km/t | 68 km/t | - |
Næstved | Fensmarkvej | Tirsdag klokken 11.57-13.00 | ATK | 203 | 3 | 60 km/t | 76 km/t | - |
Slagelse | Sdr. Ringgade | Tirsdag klokken 9.57-13.00 | ATK | 723 | 1 | 60 km/t | 71 km/t | - |
Slagelse | Vemmeløsevej, Gimlinge | Tirsdag klokken 13.35-16.00 | ATK – bestilt færdselskontrol | 58 | - | - | - | - |
Sorø | Kalundborgvej | Tirsdag klokken 5.37-11.30 | ATK | 1266 | 22 | 60 km/t | 80 km/t | - |
FÆRDSELSKONTROLLER
I det seneste døgn har politiet haft følgende færdselskontroller:
By | Vej | Tidspunkt | |
Haslev | Bavnestræde ved Bavneskolen | Tirsdag klokken 7.30-8.00 | Ingen sager |
Lolland Kommune | - | Tirsdag klokken 7.30-13.10 | 12 køretøjer blev standset og kontrolleret: en blev sigtet for at bruge håndholdt mobil under kørslen, en blev sigtet for at køre venstre om et helleanlæg og en for at køre med en alt for lang halmtransport |
Nykøbing | Engboulevarden | Tirsdag klokken 16.15-16.45 | En blev sigtet for at bruge håndholdt mobil under kørslen |
Næstved | - | Tirsdag klokken 10.15-11.45 | 10 køretøjer blev standset og kontrolleret: Ingen sager |
Slagelse | Bildsøvej | Tirsdag klokken 20.45-21.20 | En blev sigtet for overtrædelse af færdselsloven |
Slagelse | Skælskør Landevej | Tirsdag klokken 19.40-20.08 | En blev sigtet for kørsel uden førerret |
Vordingborg | - | Tirsdag klokken 1.30-1.45 | Ingen sager |
Husk, at det er muligt at bestille en færdselskontrol på politiets hjemmeside.
PÅVIRKEDE TRAFIKANTER
I det seneste døgn har politiet standset følgende påvirkede trafikanter:
By | Vej | Tidspunkt | Person | Sigtet for |
Rødbyhavn | Indrejsefeltet | Tirsdag klokken 17.24 | 30-årig udenlandsk mand | Narkokørsel |