VORES Vejrudsigt

Stege

Lige nu

16°
💧 0 mm
💨 5,5 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
17°
💧 0,8 mm
💨 5,7 m/s
Lørdag
16°
💧 0,8 mm
💨 7,1 m/s
Søndag
18°
💧 2,4 mm
💨 8,7 m/s
Mandag
18°
💧 0 mm
💨 6,2 m/s
Tirsdag
18°
💧 0 mm
💨 4,9 m/s
Onsdag
20°
💧 0 mm
💨 3,4 m/s
Torsdag
23°
💧 0 mm
💨 4,1 m/s

I dag 12. juni

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
9:00 16° 0 mm 4,1 m/s
10:00 16° 0 mm 5 m/s
11:00 16° 0 mm 5,5 m/s
12:00 16° 0 mm 5,8 m/s
13:00 17° 0 mm 5,4 m/s
14:00 17° 0 mm 4,8 m/s
15:00 17° 0 mm 4,6 m/s
16:00 16° 0 mm 5,4 m/s
17:00 16° 0 mm 6,2 m/s
18:00 15° 0 mm 5,8 m/s
19:00 15° 0,5 mm 5,2 m/s
20:00 15° 0,3 mm 4,9 m/s
21:00 15° 0 mm 6,2 m/s
22:00 15° 0 mm 6,2 m/s
23:00 14° 0 mm 7,4 m/s
0:00 14° 0 mm 7,4 m/s
1:00 14° 0 mm 6,8 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway