VORES Vejrudsigt

Stege

Lige nu

13°
💧 0 mm
💨 6,9 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
14°
💧 1,9 mm
💨 6,3 m/s
Søndag
13°
💧 0 mm
💨 5,9 m/s
Mandag
12°
💧 0 mm
💨 6,7 m/s
Tirsdag
13°
💧 2,6 mm
💨 4,2 m/s
Onsdag
16°
💧 0 mm
💨 5 m/s
Torsdag
16°
💧 0 mm
💨 5,1 m/s
Fredag
15°
💧 0 mm
💨 4,9 m/s

I dag 10. oktober

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
10:00 12° 0 mm 6,8 m/s
11:00 13° 0 mm 6,9 m/s
12:00 13° 0 mm 8,4 m/s
13:00 14° 0 mm 7,6 m/s
14:00 14° 0 mm 7,5 m/s
15:00 14° 0 mm 6,7 m/s
16:00 13° 0,5 mm 8 m/s
17:00 12° 1,3 mm 5,9 m/s
18:00 12° 0,1 mm 5,7 m/s
19:00 11° 0 mm 6,5 m/s
20:00 11° 0 mm 4,7 m/s
21:00 11° 0 mm 4,8 m/s
22:00 11° 0 mm 4,9 m/s
23:00 11° 0 mm 5,6 m/s
0:00 11° 0 mm 5,5 m/s
1:00 10° 0 mm 5,3 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway